Список включенных в приказ о зачисленнии

Программы среднего профессионального образования. Очная форма обучения. Основные места в рамках контрольных цифр (федеральный бюджет).

09.02.07 "Информационные системы и программирование"

Прием на базе 9 классов.

п/пСНИЛС/ИдентификаторСредний балл документа об образованииНомер и дата приказа на зачисление
1150-665-241 49511-977/24 от 19.08.2024
2151-926-442 653.5511-977/24 от 19.08.2024
3152-121-543 08511-977/24 от 19.08.2024
4153-591-747 84511-977/24 от 19.08.2024
5157-323-551 63511-977/24 от 19.08.2024
6159-987-116 434.9411-977/24 от 19.08.2024
7162-044-191 284.6811-977/24 от 19.08.2024
8164-283-922 814.9511-977/24 от 19.08.2024
9165-137-941 764.2511-977/24 от 19.08.2024
10166-266-082 824.9511-977/24 от 19.08.2024
11166-586-880 31511-977/24 от 19.08.2024
12168-410-246 614.9411-977/24 от 19.08.2024
13168-806-497 20511-977/24 от 19.08.2024
14168-943-105 054.411-977/24 от 19.08.2024
15170-044-860 36511-977/24 от 19.08.2024
16171-199-654 90511-977/24 от 19.08.2024
17171-307-765 554.911-977/24 от 19.08.2024
18176-757-897 49511-977/24 от 19.08.2024
19178-976-152 47511-977/24 от 19.08.2024
20186954.8811-977/24 от 19.08.2024
21188-206-810 90511-977/24 от 19.08.2024
22190-315-290 47511-977/24 от 19.08.2024
23192-406-445 674.9411-977/24 от 19.08.2024
24199-535-400 194.9411-977/24 от 19.08.2024
25206-341-719 33511-977/24 от 19.08.2024